紙の寸法には、断裁に必要な周りの余白を含めた原子寸法と、製品に仕上げたときの寸法である加工仕上げ寸法があります。こうした寸法は日本工業規格(JIS)やISOにより規格化されています。
印刷物の仕上がり寸法と印刷する機械に一番適するサイズの用紙を選ぶことで、効率のよい印刷ができ、コストも下げることができます。
原紙寸法
| 原紙の種類 | 寸法 |
|---|---|
| A列本判 | 625×880mm |
| B列本判 | 765×1085mm |
| 四六判 | 788×1091mm |
| 菊判 | 636×939mm |
| AB版(JIS規格外) | 880×1085mm |
| ハトロン判 | 900×1200mm |
加工仕上げ寸法(JIS規格寸法)
1)A列・・・ドイツの規格寸法をあてはめたもので、世界基準である。
| 寸法(ミリ) | 主な用途 | |
|---|---|---|
| A0 | 841mm×1189mm | 大判ポスター |
| A1 | 594mm×841mm | ポスター |
| A2 | 420mm×594mm | ポスター |
| A3 | 297mm×420mm | ポスター |
| A4 | 210mm×297mm | 楽譜、申請用紙 |
| A5 | 148mm×210mm | 雑誌、書籍、教科書 |
| A6 | 105mm×148mm | 文庫本 |
| A7 | 74mm×105mm | ポケット辞書など |

2)B列・・・美濃判をもとにした日本独自の規格寸法。和紙基準である。
| 寸法(ミリ) | 主な用途 | |
|---|---|---|
| B0 | 1030mm×1456mm | 大判ポスター、図面 |
| B1 | 728mm×1030mm | ポスター |
| B2 | 515mm×728mm | ポスター |
| B3 | 364mm×515mm | 電車吊りポスター |
| B4 | 257mm×364mm | 市販履歴書など |
| B5 | 182mm×257mm | 雑誌、地図 |
| B6 | 128mm×182mm | 書籍、漫画本 |










